适合这些情况
你是不是也遇到过?
不知道该考哪些科目
还没有明确目标大学
学习方法和EJU要求不一样
考试、出愿和面试时间容易混乱
先看清楚这些内容
日本语
记述 0–50分;读解、听解、听读解合计 0–400分
数学
0–200分,根据报考方向选择课程
理科
0–200分,按大学要求选择科目
综合科目
0–200分,适合部分文科方向
30秒看懂:JLPT和EJU差在哪里
左右滑动,可以查看完整比较。
| 比较项目 | JLPT | EJU |
|---|---|---|
| 考试目的 | 确认一般日语理解能力 | 确认大学学习需要的学术日语与基础学力 |
| 主要内容 | 文字、词汇、语法、阅读、听力 | 记述、阅读、听力、听读解,以及指定基础科目 |
| 写作与口语 | 目前不考作文,也不直接考会话 | 日语有记述;口语通常由大学面试另外确认 |
| 结果形式 | N5到N1,需满足总分线和各部分最低分 | 各科给分,没有全国统一合格线 |
| 准备顺序 | 先定等级,再补词汇、语法、阅读和听力 | 先定大学和学部,再反查科目、语言和分数目标 |
为什么两种考试的指导方法不同
左右滑动,可以查看完整比较。
| 学习动作 | JLPT指导重点 | EJU指导重点 |
|---|---|---|
| 词汇与语法 | 掌握意义、搭配、接续和文章中的作用 | 在学术场景中快速理解长句与逻辑关系 |
| 阅读 | 按等级练题型、定位信息和时间控制 | 处理大学场景文本、图表、多条信息和推论 |
| 听力 | 抓任务、要点、人物关系和最终选择 | 处理讲义、讨论,以及声音和视觉信息 |
| 写作 | 正式考试不考 | 练审题、主张、理由、例子、结构和限时手写 |
中国学生常见的学习转换
左右滑动,可以查看完整比较。
| 科目 | 以前常用的方法 | EJU准备重点 |
|---|---|---|
| 数学 | 只记套路 | 练习思路、过程和时间分配 |
| 物理・化学 | 只套公式 | 理解概念、图像和实验考察 |
| 历史・地理 | 只背知识点 | 练习综合资料和比较分析 |
| 日语记述 | 平时写得少 | 练习限时读题、组织和表达 |
上课流程
老师会一步一步陪你做
- 1
确认目标大学和学部
- 2
查看需要的EJU科目
- 3
确定目标分数和考试日期
- 4
安排每周学习量
- 5
定期模考并调整
- 6
衔接出愿、面试和小论文
1对1支持
每次课只抓最重要的问题
大学分析
先看募集要项,避免准备不需要的科目。
科目规划
根据文科、理科和目标学部安排重点。
定期反馈
用模考和学习记录调整下一阶段计划。
EJU没有全国统一合格线。分数只能作为目标参考,最终请以目标大学、学部和当年度最新募集要项为准。除日语外的试卷语言、数学课程和理科选科也要按学校要求确认。
官方资料
规则和要求可能更新,请在报考或申请前重新查看官方页面。
还不确定也没关系
